NEW / BUILDING SALES INTELLIGENCE
Hampden Row · 4915 Hampden Lane
Browse the full building guide, floor plans and photos, plus our newest three-page sales report with selected 2024–2026 closings. Explore Hampden Row Sales Intelligence or download the PDF.
The Cheval Condominiums: 4960 Fairmont Avenue
| Settlement Date | Unit # | Beds | Baths | List Price | Sales Price | Sq. Ft. | Price/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/18 | 904 | 1 | 1/1 | $625,000 | $625,000 | 739 | $845.74 |
| 04/23/18 | 706 | 2 | 2/1 | $835,000 | $835,000 | 1,435 | $581.88 |
| 05/08/18 | 905 | 2 | 2/1 | $1,485,000 | $1,485,800 | 1763 | $842.77 |
| 05/25/18 | 1604 | 2 | 2/1 | $2,330,000 | $2,330,000 | 2349 | $991.91 |
| 05/31/18 | 1004 | 1 | 1/1 | $635,000 | $625,000 | 733 | $852.66 |
| 06/04/18 | 906 | 2 | 2/0 | $855,000 | $835,000 | 1,062 | $786.25 |
| 07/02/18 | 1401 | 3 | 2/1 | $1,695,000 | $1,650,000 | 1,972 | $836.71 |
| 08/31/18 | 907 | 3 | 2/1 | $1,355,000 | $1,380,000 | 1,612 | $856.08 |
| 10/11/18 | 1101 | 2 | 2/1 | $1,095,000 | $1,095,000 | 1,435 | $763.07 |
| 11/16/18 | 1001 | 2 | 2/1 | $1,095,000 | $1,095,000 | 1,435 | $763.07 |
| 11/16/18 | 1204 | 3 | 3/1 | $2,050,000 | $2,050,000 | 2,349 | $872.71 |
| 02/04/19 | PH-3, P1-14, P1-15 | 3 | 3/1 | $3,000,000 | $3,000,000 | 2,957 | $1,014.54 |
| 02/25/19 | 603 | 2 | 2/0 | $995,000 | $975,000 | 1,423 | $685.17 |
| 01/16/20 | 1603 | 3 | 3/1 | $2,542,500 | $2,542,500 | 2,786 | $912.60 |
| 03/30/20 | 701 | 2 | 2/1 | $999,000 | $989,000 | 1,435 | $689.20 |
| 09/30/20 | 1402 | 2 | 2/1 | $1,395,000 | $1,300,000 | 1,743 | $745.84 |
| 10/28/20 | 903 | 2 | 2/0 | $1,099,000 | $975,000 | 1,533 | $636.01 |
| 10/28/20 | 605 | 2 | 2/1 | $1,295,000 | $1,250,000 | 1,763 | $709.02 |
| 11/13/20 | 1704 | 3 | 3/1 | $2,499,000 | $2,350,000 | 2,349 | $1,000.43 |
| 04/26/21 | 805 | 2 | 2/1 | $1,395,000 | $1,300,000 | 1,763 | $737.38 |
| 07/26/21 | 707 | 3 | 2/1 | $1,295,000 | $1,295,000 | 1,653 | $783.42 |
| 11/23/20 | 1101 | 2 | 2/1 | $1,095,000 | $1,050,000 | 1,565 | $670.93 |
| 07/21/21 | 1603 | 3 | 3/1 | $2,350,000 | $2,519,000 | 2,786 | $904.16 |
| 10/22/21 | 1503 | 3 | 3/1 | $2,495,000 | $2,450,000 | 2,786 | $879.40 |
| 11/30/22 | 1004 | 1 | 1/1 | $659,000 | $587,000 | 739 | $794.32 |
| 03/06/23 | 601 | 2 | 2/1 | $1,195,000 | $1,195,000 | 1,533 | $779.52 |
The Edgemoor On Montgomery – 4821 Montgomery Lane
| Settlement Date | Unit Number | Beds | Baths | Original List Price | Close Price | Sq Ft. | Price/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/23 | 502 | 2 | 2.5 | $1,450,000 | $1,485,000 | 2,384 | $622.90 |
| 01/10/23 | 301 | 2 | 3 | $1,219,000 | $1,219,000 | 1,730 | $704.62 |
| 10/31/22 | 304 | 2 | 2 | $750,000 | $750,000 | 1,148 | $653.31 |
| 10/28/22 | 104 | 2 | 2 | $849,000 | $762,500 | 1,382 | $551.74 |
| 04/21/22 | 705 | 2 | 2.5 | $1,698,000 | $1,395,000 | 2,146 | $650.05 |
| 01/20/22 | 504 | 2 | 2 | $735,000 | $725,000 | 1,148 | $631.53 |
| 12/10/21 | 401 | 2 | 2.5 | $1,430,000 | $1,250,000 | 1,723 | $725.48 |
| 09/30/21 | 606 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,375,000 | 1,840 | $747.28 |
| 05/28/21 | 706 | 2 | 2.5 | $1,349,000 | $1,349,000 | 1,860 | $725.27 |
| 12/10/20 | 602 | 2 | 2.5 | $1,798,000 | $1,249,000 | 2,384 | $523.91 |
| 11/25/20 | 604 | 2 | 2 | $739,000 | $665,000 | 1,148 | $579.27 |
| 09/25/20 | 102 | 2 | 2 | $725,000 | $690,000 | 1,134 | $608.47 |
| 07/20/20 | 303 | 2 | 2 | $949,000 | $930,000 | 1,397 | $665.71 |
| 10/30/19 | 504 | 2 | 2 | $749,000 | $725,000 | 1,148 | $631.53 |
| 07/09/19 | 206 | 2 | 2.5 | $1,189,000 | $1,175,000 | 1,870 | $628.34 |
| 06/21/18 | 103 | 2 | 2 | $699,900 | $685,000 | 1,098 | $623.86 |
| 12/13/17 | 101 | 2 | 2 | $925,000 | $875,000 | 1,387 | $630.86 |
| 11/15/17 | 403 | 2 | 2 | $1,019,000 | $950,000 | 1,397 | $680.03 |
| 09/15/16 | 605 | 2 | 2.5 | $1,675,000 | $1,675,000 | 2,146 | $780.52 |
| 04/09/14 | 103 | 2 | 2 | $725,000 | $737,000 | 1,098 | $671.22 |
| 09/20/13 | 203 | 2 | 2 | $875,000 | $905,000 | 1,376 | $657.70 |
| 01/24/13 | 102 | 2 | 2 | $719,900 | $615,000 | 1,134 | $542.33 |
| 08/30/12 | 103 | 2 | 2 | $669,900 | $657,400 | 1,100 | $597.64 |
| 07/16/12 | 303 | 2 | 2 | $895,000 | $855,000 | 1,397 | $612.03 |
Edgemoor at Arlington – 7405 Arlington Road
| Settlement Date | Unit Number | Beds | Baths | Original List Price | Close Price | Sq. Ft | Price/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15/09 | 402 | 3 | 2.5 | $2,700,000 | $2,500,000 | 2,750 | $909.09 |
| 07/29/21 | 402 | 3 | 2.5 | $2,495,000 | $2,250,000 | 2,750 | $818.18 |
| 02/28/19 | 101 | 3 | 2.5 | $2,225,000 | $1,850,000 | 2,748 | $673.22 |
| 01/08/08 | 301 | 2 | 2.5 | $2,200,000 | $2,180,000 | 2,845 | $766.26 |
| 11/16/15 | 301 | 2 | 2.5 | $2,195,000 | $1,775,000 | 2,594 | $684.27 |
| 01/05/18 | 401 | 2 | 2.5 | $2,195,000 | $1,900,000 | 2,435 | $780.29 |
| 09/30/06 | 401 | 2 | 2.5 | $1,650,000 | $1,650,000 | 2,639 | $625.24 |
| 06/24/15 | 202 | 2 | 2 | $1,595,000 | $1,565,000 | 1,918 | $815.95 |
| 01/16/04 | 402 | 3 | 2.5 | $1,560,000 | $1,613,088 | 2,827 | $570.60 |
| 12/23/03 | 101 | 3 | 2.5 | $1,478,000 | $1,541,664 | 3,050 | $505.46 |
| 12/19/03 | 201 | 2 | 2.5 | $1,407,000 | $1,437,623 | 2,998 | $479.53 |
| 10/15/14 | 203 | 2 | 2.5 | $1,399,000 | $1,335,000 | 1,757 | $759.82 |
| 06/03/08 | 303 | 2 | 2.5 | $1,395,000 | $1,050,000 | 1,757 | $597.61 |
| 02/27/04 | 301 | 2 | 2.5 | $1,345,000 | $1,410,236 | 2,845 | $495.69 |
| 01/29/04 | 401 | 2 | 2.5 | $1,335,000 | $1,355,000 | 2,639 | $513.45 |
| 12/24/03 | 202 | 2 | 2 | $999,500 | $1,142,445 | 2,101 | $543.76 |
| 12/18/03 | 302 | 2 | 2 | $975,000 | $1,042,810 | 2,101 | $496.34 |
| 10/07/19 | 102 | 2 | 2 | $929,000 | $899,000 | 1,539 | $584.15 |
| 06/06/08 | 102 | 2 | 2 | $895,000 | $830,000 | 1,539 | $539.31 |
| 12/19/03 | 303 | 2 | 2 | $853,000 | $877,305 | 1,757 | $499.32 |
| 12/19/03 | 203 | 2 | 2 | $833,000 | $872,860 | 1,757 | $496.79 |
| 04/30/04 | 102 | 2 | 2 | $693,000 | $735,000 | 1,539 | $477.58 |
| 12/17/03 | 103 | 2 | 2 | $598,000 | $632,212 | 1,329 | $475.70 |
The Lauren – 4901 Hampden Lane
| Close Date | Unit Number | Beds | Baths | List Price | Close Price | Sq. Ft. | Price/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/20 | 306 | 1 | 1.5 | $825,000 | $790,000 | 1,176 | $671 |
| 02/09/21 | 307 | 2 | 2 | $1,050,000 | $870,000 | 1,176 | $739 |
| 06/07/23 | 306 | 1 | 1.5 | $950,000 | $890,000 | 1,176 | $756 |
| 05/11/23 | 405 | 2 | 2 | $1,399,000 | $1,250,000 | 1,450 | $862 |
| 04/27/17 | 206 | 1 | 1.5 | $925,000 | $1,375,000 | 1,330 | $1,033 |
| 07/06/21 | 405 | 2 | 2 | $1,475,000 | $1,400,000 | 1,450 | $965 |
| 11/30/22 | 205 | 2 | 2 | $1,450,000 | $1,450,000 | 1,450 | $1,000 |
| 07/06/16 | 205 | 2 | 2 | $1,499,000 | $1,499,000 | 1,444 | $1,038 |
| 06/17/16 | 305 | 2 | 2 | $1,550,000 | $1,550,000 | 1,444 | $1,073 |
| 06/22/16 | 405 | 2 | 2 | $1,600,000 | $1,600,000 | 1,444 | $1,108 |
| 12/18/17 | 402 | 2 | 2.5 | $1,995,000 | $1,810,000 | 1,932 | $936 |
| 06/27/16 | 302 | 2 | 2.5 | $1,900,000 | $1,900,000 | 1,821 | $1,043 |
| 03/29/18 | 201 | 2 | 2.5 | $1,995,000 | $1,950,000 | 2,438 | $799 |
| 12/01/16 | 402 | 2 | 2.5 | $1,995,000 | $1,950,000 | 1,821 | $1,070 |
| 06/27/16 | 204 | 2 | 2.5 | $2,400,000 | $2,400,000 | 2,151 | $1,115 |
| 09/23/16 | 304 | 2 | 2.5 | $2,450,000 | $2,450,000 | 2,151 | $1,139 |
| 09/27/19 | 701 | 2 | 2.5 | $2,799,900 | $2,609,200 | 2,676 | $975 |
| 04/30/21 | 602 | 3 | 2.5 | $2,999,900 | $2,925,000 | 3,223 | $907 |
| 08/21/19 | 702 | 3 | 3.5 | $3,099,900 | $3,025,000 | 3,223 | $938 |
| 11/01/22 | 701 | 3 | 2.5 | $3,495,000 | $3,150,000 | 2,676 | $1,177 |
| 11/05/20 | 703 | 3 | 2.5 | $3,095,000 | $3,180,000 | 3,167 | $1,004 |
| 08/02/22 | 502 | 3 | 3.5 | $3,350,000 | $3,350,000 | 3,223 | $1,039 |
| 11/04/16 | 501 | 2 | 2.5 | $3,600,000 | $3,600,000 | 2,647 | $1,360 |
| 07/07/16 | 601 | 2 | 2.5 | $3,800,000 | $3,800,000 | 2,647 | $1,435 |
| 04/17/17 | 404 | 3 | 4.5 | $3,700,000 | $3,900,000 | 3,478 | $1,121 |
| 10/30/17 | 603 | 3 | 3.5 | $3,950,000 | $3,950,000 | 3,381 | $1,168 |
| 01/11/17 | 504 | 3 | 4.5 | $4,300,000 | $4,300,000 | 3,576 | $1,202 |
The Darcy – 7171 Woodmont Avenue
| Close Date | Unit Number | Beds | Baths | Original List Price | Close Price | Sq Ft | Price/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/23 | 310 | 2 | 2 | $779,000 | $760,000 | 1,097 | $692 |
| 07/31/23 | 301 | 3 | 2.5 | $1,950,000 | $1,825,000 | 2,358 | $773 |
| 07/31/23 | PH8 | 3 | 2.5 | $3,595,000 | $2,995,000 | 2,691 | $1,112 |
| 04/21/23 | 704 | 2 | 2 | $795,000 | $749,000 | 1,085 | $690 |
| 02/13/23 | 604 | 2 | 2 | $749,000 | $744,000 | 1,081 | $688 |
| 05/12/22 | 607 | 2 | 2 | $845,000 | $840,000 | 1,140 | $736 |
| 04/29/22 | 402 | 1 | 1 | $639,900 | $625,000 | 835 | $748 |
| 04/15/22 | 406 | 2 | 2 | $689,900 | $670,000 | 883 | $758 |
| 04/13/22 | 506 | 2 | 2.5 | $1,643,000 | $1,580,000 | 2,361 | $669 |
| 07/30/21 | 805 | 3 | 2.5 | $1,999,900 | $1,875,000 | 2,309 | $812 |
| 07/23/21 | 611 | 2 | 2 | $1,949,500 | $1,885,000 | 2,090 | $901 |
| 06/28/21 | 507 | 2 | 2 | $720,000 | $710,000 | 895 | $793 |
| 03/31/21 | 207 | 2 | 2 | $398,530 | $383,000 | 855 | $447 |
| 03/22/21 | 706 | 2 | 2 | $689,900 | $689,900 | 883 | $781 |
| 01/22/21 | 307 | 2 | 2 | $799,000 | $670,000 | 1,075 | $623 |
| 11/18/20 | 605 | 2 | 2.5 | $1,495,000 | $1,400,000 | 2,374 | $589 |
| 09/22/20 | PH6 | 2 | 2 | $396,810 | $396,810 | 799 | $496 |
| 08/21/20 | 301 | 3 | 2.5 | $1,899,999 | $1,800,000 | 2,358 | $763 |
| 06/25/19 | 706 | 2 | 2 | $649,000 | $635,000 | 883 | $719 |
| 11/27/18 | 506 | 2 | 2.5 | $1,885,000 | $1,600,000 | 2,361 | $677 |
| 11/20/18 | 303 | 2 | 2.5 | $769,000 | $615,000 | 1,020 | $602 |
| 08/31/18 | 310 | 2 | 2 | $769,000 | $667,000 | 1,097 | $608 |
| 06/25/18 | PH7 | 2 | 2 | $380,820 | $380,820 | 816 | $466 |
| 11/21/17 | 401 | 3 | 2.5 | $1,750,000 | $1,700,000 | 2,360 | $720 |
| 11/06/17 | 509 | 1 | 2 | $371,217 | $371,217 | 798 | $465 |
Lionsgate Sales – 7710 Woodmont Avenue
| Close Date | Unit Number | Beds | Baths | Original List Price | Close Price | Sq Ft | Price/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/23 | 1208 | 2 | 2 | $789,000 | $794,000 | 1,050 | $756 |
| 09/15/23 | 805 | 2 | 2.5 | $1,299,000 | $1,350,000 | 1,665 | $811 |
| 07/07/23 | 1112 | 2 | 2 | $1,195,000 | $1,350,000 | 1,677 | $805 |
| 07/27/22 | 802 | 2 | 2.5 | $1,450,000 | $1,385,000 | 1,960 | $707 |
| 03/15/22 | 311 | 2 | 2 | $1,119,000 | $1,055,000 | 1,668 | $632 |
| 12/15/21 | 1102 | 2 | 2.5 | $1,549,000 | $1,420,000 | 1,892 | $751 |
| 10/18/21 | 705 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,201,000 | 1,665 | $721 |
| 09/30/21 | 201 | 1 | 1 | $246,112 | $260,889 | 795 | $328 |
| 09/10/21 | 305 | 2 | 2.5 | $1,399,000 | $1,400,000 | 2,042 | $686 |
| 08/30/21 | 102 | 1 | 1 | $269,308 | $269,308 | 688 | $391 |
| 07/29/21 | 809 | 2 | 2 | $1,050,000 | $1,150,000 | 1,607 | $716 |
| 07/07/21 | 1101 | 1 | 2 | $1,125,000 | $1,125,000 | 1,677 | $671 |
| 06/30/21 | 1208 | 2 | 2 | $745,000 | $741,000 | 1,050 | $706 |
| 06/25/21 | 302 | 1 | 1 | $262,201 | $262,201 | 675 | $388 |
| 05/28/21 | 407 | 2 | 2 | $1,349,000 | $1,000,000 | 1,677 | $596 |
| 05/28/21 | 703 | 2 | 2.5 | $1,675,000 | $1,539,000 | 2,042 | $754 |
| 04/02/21 | 607 | 2 | 2 | $1,250,000 | $1,063,000 | 1,565 | $679 |
| 03/25/21 | 907 | 2 | 2 | $1,075,000 | $1,015,000 | 1,565 | $649 |
| 03/12/21 | 1203 | 2 | 2.5 | $1,675,000 | $1,485,000 | 1,973 | $753 |
| 02/01/21 | 802 | 2 | 2.5 | $1,385,000 | $1,300,000 | 1,960 | $663 |
| 12/08/20 | 913 | 2 | 2 | $1,095,000 | $1,000,000 | 1,733 | $577 |
| 08/14/20 | 906 | 2 | 2 | $724,990 | $717,000 | 1,066 | $673 |
| 07/07/20 | 211 | 2 | 2 | $1,175,000 | $1,125,000 | 1,605 | $701 |
| 06/22/20 | 212 | 2 | 2 | $1,265,000 | $1,215,000 | 1,791 | $678 |
| 03/06/20 | 811 | 2 | 2 | $989,900 | $750,000 | 1,340 | $560 |
| 03/02/20 | 706 | 2 | 2 | $749,000 | $730,000 | 1,066 | $685 |
| 01/16/20 | 1013 | 2 | 2 | $1,250,000 | $1,050,000 | 1,732 | $606 |
| 12/27/19 | 612 | 1 | 1 | $570,000 | $560,000 | 900 | $622 |
| 12/16/19 | 701 | 2 | 2 | $1,325,000 | $1,285,000 | 1,733 | $741 |
| 12/12/19 | 101 | 1 | 1 | $277,190 | $270,000 | 764 | $353 |
| 11/26/19 | 307 | 2 | 2 | $1,185,000 | $1,140,000 | 1,677 | $680 |
| 11/15/19 | 1001 | 2 | 2 | $1,275,000 | $1,190,000 | 1,732 | $687 |
| 09/30/19 | 313 | 1 | 1 | $325,000 | $322,000 | 695 | $463 |
| 07/15/19 | 302 | 1 | 1 | $249,007 | $240,000 | 675 | $356 |
| 03/08/19 | 303 | 1 | 1 | $249,993 | $249,993 | 675 | $370 |
| 02/15/19 | 613 | 2 | 2 | $998,500 | $993,500 | 1,733 | $573 |
| 11/27/18 | 314 | 1 | 1 | $240,372 | $240,372 | 675 | $356 |
| 11/19/18 | 102 | 1 | 1 | $247,499 | $244,000 | 688 | $355 |
| 07/23/18 | 1109 | 2 | 2 | $1,075,000 | $1,050,000 | 1,574 | $667 |
| 05/25/18 | 1211 | 2 | 2 | $1,900,000 | $1,789,999 | 2,236 | $801 |
| 03/16/18 | 207 | 2 | 2 | $1,175,000 | $1,100,000 | 1,605 | $685 |
| 12/27/17 | 205 | 2 | 2.5 | $1,275,000 | $1,175,000 | 1,955 | $601 |
| 10/12/17 | 711 | 2 | 2 | $995,000 | $925,000 | 1,340 | $690 |
| 09/07/17 | 513 | 2 | 2 | $1,039,999 | $1,025,000 | 1,733 | $591 |
| 08/31/17 | 603 | 2 | 2.5 | $1,549,000 | $1,500,000 | 2,042 | $735 |
| 08/21/17 | 216 | 1 | 1 | $237,836 | $237,836 | 675 | $352 |
| 08/04/17 | 312 | 2 | 2.5 | $1,299,000 | $1,250,000 | 1,723 | $725 |
| 06/26/17 | 1105 | 2 | 2 | $1,195,000 | $1,175,250 | 1,630 | $721 |
| 05/12/17 | 401 | 1 | 2 | $525,000 | $505,000 | 873 | $578 |
| 05/11/17 | 710 | 3 | 2.5 | $2,100,000 | $1,800,000 | 2,593 | $694 |
More building sales and enhanced table formatting to follow 🙂
Search Off Market Properties With Us!
Contact Kevin at 301.254.6576
Historical sales are best understood alongside current building conditions, unit-specific renovations and inventory. Compare Downtown Bethesda buildings or see current condo listings.